| Facultés de médecine par province | Dates des dernières visites d’agrément complètes | Dates des prochaines visites d’agrément complètes (au plus tard) |
| Alberta | ||
| Université de l’Alberta, Faculté de médecine et de dentistrie | 2022-2023 | 2029-2030 |
| Université de Calgary, École de médecine Cumming School | 2015-2016 | 2024-2025 |
| Colombie-Britannique | ||
| Université de la Columbie-Britannique, Faculté de médecine | 2015-2016 | 2024-2025 |
| Manitoba | ||
| Université du Manitoba, École de médecine Max Rady | 2018-2019 | 2026-2027 |
| Nouvelle-Écosse | ||
| Université Dalhousie, Faculté de médecine | 2016-2017 | 2024-2025 |
| Ontario | ||
| Université McMaster, École de médecine Michael G. DeGroote | 2022-2023 | 2030-2031 |
| École de médecine du Nord de l’Ontario | 2020-2021 | 2028-2029 |
| Université d’Ottawa, Faculté de médecine | 2017-2018 | 2026-2027 |
| Université Queen’s, École de médecine | 2022-2023 | 2030-2031 |
| Université de Toronto, Faculté de médecine Temerty | 2020-2021 | 2028-2029 |
| Université Western, École de médecine et de dentisterie Schulich | 2023-2024 | 2031-2032 |
| Québec | ||
| Université Laval, Faculté de médecine | 2021-2022 | 2029-2030 |
| Université McGill, Faculté de médecine et des sciences de la santé – Agréée avec probation | 2023-2024 | 2031-2032 |
| Université de Montréal, Faculté de médecine | 2022-2023 | 2030-2031 |
| Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé | 2018-2019 | 2027-2028 |
| Saskatchewan | ||
| Université de Saskatchewan, École de médecine | 2017-2018 | 2025-2026 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||
| Université Memorial de Terre-Neuve et Labrador, Faculté de médecine | 2021-2022 | 2029-2030 |

